最新變頻啟動柜及軟啟動柜價格表
電機功率 | 變頻器功率 | 價格 | 軟啟動功率 | 價格 |
45KW | 45KW | 5800 | 55KW | 2225 |
55KW | 55KW | 6570 | 75KW | 2335 |
75KW | 75KW | 7670 | 90KW | 2445 |
90KW | 90KW | 9595 | 115KW | 3160 |
110KW | 110KW | 10970 | 132KW | 3237 |
132KW | 132KW | 12190 | 160KW | 3545 |
160KW | 160KW | 17790 | 185KW | 3710 |
200KW | 200KW | 20430 | 220KW | 3960 |
220KW | 220KW | 23730 | 250KW | 4290 |
250KW | 315KW | 32100 | 280KW | 4675 |
本文網址:http://www.elodielouisgraphic.com/show.asp?id=96
讀完這篇文章后,您心情如何?